Ο Ματθαίος Θ. Μπόμπος γεννήθηκε στην Ουψάλα, της Σουηδίας, και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νις, της Σερβίας, το 1997. Το 2006, έλαβε τον τίτλο της Παθολογικής Ανατομικής, αφού προηγουμένως υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία (1998-1999). Το 1999, επέτυχε στις εξετάσεις αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και από το 2000 έως το 2001 εργάστηκε ως υπόχρεος υπαίθρου και ως ειδικευόμενος στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ. (ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ) και στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΓΝΘ «Παπανικολάου». Το 2009 αναγορεύτηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 2006 αποτελεί άμισθο επιστημονικό συνεργάτη του ΕΓΠΠΑ-ΑΠΘ. Έχει παρακολουθήσει σειρά Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, ενώ σε πολλά από αυτά συμμετείχε με ανακοινώσεις, εισηγήσεις και διαλέξεις.
Εργάζεται στην Μικροδιαγνωστική ως παθολογοανατόμος από τη λήψη του τίτλου ειδικότητας (9/2006) έως σήμερα (2020-). Εκτός της γενικής παθολογικής ανατομικής, ασχολείται ενεργά και εις βάθος με τις νεοπλασματικές και μη-νεοπλασματικές παθήσεις του δέρματος, ενώ είναι υπεύθυνος για την εφαμοργή & ερμηνεία των μοριακών τεχνικών In Situ Φθορίζοντος Υβριδισμού (FISH) & Άμεσου-Έμμεσου Ανοσοφθορισμού (DIF), με πολυετή εμπειρία και ενασχόληση.
Το 2020 εκλέχτηκε επίκουρος καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).
Άμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής, Α.Π.Θ. (2009-2011, 2011-2013, 2014-2016, 2017-2019).
Έμμισθος συνεργάτης με συμβάσεις ανάθεσης έργου στα πλαίσια προγραμμάτων µε θέµα «Ερευνητικές ∆ραστηριότητες της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας » από 01/07/2006 έως 31/12/2015.
Άμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης: α) Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας ΑΠΘ (2014-), β) Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (2004-) και γ) Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου (2014-)
Είναι μέλος ένδεκα Επιστημονικών-Ιατρικών Εταιρειών, Επιστημονικών Ομάδων.
Πίνακας των Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Περιοδικών με τον αντίστοιχο συντελεστή εμβέλειας
(Impact Factor 2017 / IF)
Α.Α | Διεθνή Περιοδικά | IF | N | Σύνολο IF |
1 | Acta Orthopedica Traumatologica Turcica | 0.637 | 1 | 0.637 |
2 | American Journal of Cancer Research | 3.998 | 2 | 7.996 |
3 | American Journal of Dermatopathology | 1.21 | 1 | 1.21 |
4 | American Journal of Otolaryngology | 1.046 | 1 | 1.046 |
5 | Annals of Oncology | 13.926 | 3 | 41.778 |
6 | Annals of Translational Medicine | 0.000 | 2 | 0.000 |
7 | Anticancer Research | 1.865 | 8 | 14.92 |
8 | Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology | 2.042 | 1 | 2.042 |
9 | Archives of Gynecology and Obstetrics | 2.236 | 1 | 2.236 |
10 | BMC Cancer | 3.288 | 4 | 13.152 |
11 | Breast | 2.951 | 2 | 5.902 |
12 | Breast Cancer Research and Treatment | 3.605 | 5 | 18.025 |
13 | Cancer Chemotherapy and Pharmacology | 2.808 | 6 | 16.848 |
14 | Cancer Investigation | 2.053 | 1 | 2.053 |
15 | Clinical Breast Cancer | 2.703 | 1 | 2.703 |
16 | Clinical & Εxperimental Dermatology | 1.484 | 1 | 1.484 |
17 | Clinical & Experimental Medicine | 2.787 | 1 | 2.787 |
18 | Clinical & Εxperimental Metastasis | 3.455 | 1 | 3.455 |
19 | European Journal of Clinical Investigation | 3.086 | 1 | 3.086 |
20 | European Journal of Gynaecological Oncology | 0.617 | 3 | 1.851 |
21 | European Journal of Inflammation | 0.936 | 1 | 0.936 |
22 | Hellenic Journal of Cardiology | 1.343 | 1 | 1.343 |
23 | General Medicine | 0.000 | 1 | 0.000 |
24 | Hellenic Journal of Nuclear Medicine | 1.008 | 1 | 1.008 |
25 | Hippokratia | 0.403 | 1 | 0.403 |
26 | Histology and Histopathology | 2.015 | 2 | 4.030 |
27 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER | 7.36 | 1 | 7.36 |
28 | International Journal of Food Microbiology | 3.451 | 1 | 3.451 |
29 | International Journal of Oral & Maxillofacial surgery | 2.164 | 1 | 2.164 |
30 | International Journal of Surgical Pathology | 1.188 | 1 | 1.188 |
31 | Journal of Cancer Research and Clinical Oncology | 3.282 | 1 | 3.282 |
32 | Journal of Experimental & Clinical Cancer Research | 6.217 | 1 | 6.217 |
33 | Journal of Neurology | 3.783 | 1 | 3.783 |
34 | Journal of Neuro-Oncology | 3.06 | 1 | 3.06 |
35 | Journal of Oncology | 4.528 | 2 | 9.056 |
36 | Journal of Translational Medicine | 4.197 | 4 | 16.788 |
37 | Journal of Water and Health | 1.352 | 1 | 1.352 |
38 | Leukemia & Lymphoma | 2.644 | 1 | 2.644 |
39 | MEDICAL ONCOLOGY | 2.92 | 1 | 2.92 |
40 | MOJ Orthop Rheumatol | 0.000 | 1 | 0.000 |
41 | Oncology | 2.262 | 1 | 2.262 |
42 | Oncotarget | 5.168 | 2 | 10.336 |
43 | Oral Oncology | 4.636 | 1 | 4.636 |
44 | Pathology & Oncology Research | 1.935 | 1 | 1.935 |
45 | Plos One | 2.766 | 5 | 13.83 |
46 | Strahlentherapie und Onkologie | 2.459 | 1 | 2.459 |
47 | Virchows Archiv | 2.936 | 1 | 2.936 |
48 | World Journal of Gastroenterology | 3.3 | 1 | 3.3 |
49 | World Journal of Surgical Oncology | 1.792 | 1 | 1.792 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 85 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (IF) | 255.706 |
Πίνακας των περιλήψεων σε Διεθνή Περιοδικά με τον αντίστοιχο συντελεστή εμβέλειας (ImpactFactor)
Α.Α | Διεθνή Περιοδικά | IF | Αριθμός εργασιών (N) | Σύνολο IF | |
1 | Annals of Oncology | 13.926 | 10 | 130.926 | |
2 | Anticancer Research | 1.865 | 2 | 3.73 | |
3 | Blood | 15.132 | 1 | 15.132 | |
4 | Cancer Research | 9.13 | 8 | 73.04 | |
5 | EJC Supplements | 9.386 | 2 | 18.772 | |
6 | European Journal of Cancer | 7.191 | 3 | 21.573 | |
7 | Histopathology | 3.267 | 4 | 13.068 | |
8 | Journal of Clinical Οncology | 26.303 | 6 | 157.818 | |
9 | Journal of Thoracic Oncology | 10.336 | 1 | 10.336 | |
10 | Pathologica | 0.000 | 3 | 0.000 | |
11 | Virchows Archiv | 2.936 | 22 | 64.592 | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 62 | ||||
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ | 508.987 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ)
ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ | ΠΛΗΡΗ ΑΡΘΡΑ | ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ |
Ερευνητικές εργασίες | 67 | 90 |
Case reports | 14 | 27 |
Letters | 4 | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ | 85 | 117 |